| 玉林仲裁委员会案件线下收费标准 | ||
| 收费项目内容 | 征收标准 | |
| 仲裁案件收费 | 案件受理费+案件处理费 | |
| 争议金额 | 案件受理费 | 案件处理费 |
| 1000元以下的 | 40元 | 40元 |
| 1001-50,000元的 | 40元+ 1000元以上部分的4.0% | 40元+ 1000元以上部分的0.8% |
| 50,001-100,000元的 | 2000元+ 50,000元以上部分的3.0% | 432元+ 50,000元以上部分的0.6% |
| 100,001-200,000元的 | 3500元+ 100,000元以上部分的2.0% | 732元+ 100,000元以上部分的0.4% |
| 200,001-500,000元的 | 5500元+ 200,000元以上部分的1.0% | 1132元+ 200,000元以上部分的0.2% |
| 500,001-1,000,000元的 | 8500元+ 500,000元以上部分的0.5% | 1732元+ 500,000元以上部分的0.1% |
| 1,000,001元以上的 | 11000元+ 1,000,000元以上部分的0.25% | 2232元+ 1,000,000元以上部分的0.05% |
仲裁须知